薬 局 統 計

佐賀県の薬局数  保険調剤の動向  県別10万人あたりの薬局数の変遷

地 区 名  薬 局 保険薬局 基準薬局 薬局製造業
佐 賀 市 183 175 39 36
神   埼 28 26 3 7
鳥栖・三養基 73 69 9 7
多久・小城 38 35 3 2
唐津・東松浦 76 76 12 11
伊万里・有田 40 38 6 8
武雄・杵島 62 58 3 8
鹿島・藤津 36 33 9 5
 合  計 536 510 84 84
佐賀県の薬局数  H28.3.31 現在
※保険薬局はH30.2.1現在(九州厚生局)
※基準薬局はH301.11現在
※薬局製造業はH30.1.31現在



都道府県別処方せん受取率の推移 (全保険) 
都道府県名 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度
41 佐 賀 71.8 71.8 72.7 73.7 74.6 75.3 76.2 76.4 77.5 78.6 80.3
 1 北海道 64.1 65.8 67.9 70.1 72.9 74.7 75.6 76.2 77.4 78.4 80.0
 2 青  森 62.2 64.1 65.9 67.6 70.6 73.5 74.1 75.5 78.0 79.2 81.4
 3 岩  手 63.1 65.0 66.9 68.8 71.2 74.1 74.8 75.6 77.2 78.2 80.0
 4 宮  城 67.2 68.2 70.2 71.3 73.8 76.6 76.4 77.2 78.5 79.8 81.5
 5 秋  田 73.5 75.0 77.3 77.8 80.8 83.0 82.7 82.2 84.2 84.6 86.9
 6 山  形 54.0 55.2 58.2 60.4 62.9 65.6 67.2 68.3 70.7 71.8 74.1
 7 福  島 60.5 62.1 63.9 65.9 68.5 72.1 72.8 72.9 73.9 74.8 76.3
 8 茨  城 60.1 61.8 63.9 65.3 67.5 69.6 69.9 70.5 72.3 74.2 75.6
 9 栃  木 46.7 48.5 51.2 52.8 55.6 57.7 59.0 60.5 62.5 64.0 65.9
10 群  馬 41.0 42.5 44.5 46.4 48.5 51.0 52.8 54.6 56.4 58.2 59.5
11 埼  玉 60.4 61.8 63.5 65.1 67.0 69.1 70.0 70.8 72.3 73.8 75.6
12 千  葉 62.9 63.9 65.5 66.3 68.5 70.5 71.4 71.8 73.1 74.6 76.5
13 東  京 66.4 67.6 69.0 70.1 72.6 74.5 74.9 75.2 76.2 76.9 78.1
14 神奈川 71.2 72.1 73.9 74.7 77.1 78.6 78.8 79.0 79.6 80.5 81.8
15 新  潟 68.3 69.4 71.1 72.4 74.3 76.2 ?76.7 77.5 79.2 80.1 81.6
16 富  山 36.4 37.8 40.7 42.9 45.8 48.7 51.0 52.8 56.3 58.6 60.3
17 石  川 35.5 38.6 41.7 44.8 48.1 50.8 52.7 54.4 57.2 59.3 61.3
18 福  井 24.3 26.0 27.3 29.3 32.6 35.2 37.8 40.7 45.0 47.2 49.4
19 山  梨 59.9 61.6 63.9 65.4 67.7 69.6 70.7 71.9 72.8 73.8 75.3
20 長  野 52.9 54.1 56.1 58.2 60.5 62.4 64.1 65.9 68.6 70.3 72.2
21 岐  阜 50.2 51.5 53.6 55.3 57.5 59.6 61.1 62.6 64.4 65.9 67.3
22 静  岡 58.0 59.7 61.8 63.0 65.6 67.4 69.0 70.3 72.3 73.1 74.6
23 愛  知 45.7 47.3 49.4 51.6 54.3 56.0 57.3 58.0 59.9 61.1 62.9
24 三  重 45.1 46.4 48.1 49.2 51.6 53.8 55.1 57.2 60.1 62.2 64.1
25 滋  賀 49.6 51.9 55.5 57.2 59.8 62.0 63.4 65.5 67.2 68.8 70.7
26 京  都 34.1 35.4 37.9 40.0 42.8 45.0 46.7 48.5 50.7 52.4 54.6
27 大  阪 40.7 42.5 44.7 47.0 49.5 51.7 53.3 54.7 57.1 58.8 60.7
28 兵  庫 53.8 55.6 57.5 59.5 61.5 63.3 64.5 65.8 67.4 68.7 70.2
29 奈  良 41.2 42.5 45.0 48.2 50.1 52.2 53.3 55.2 57.1 58.8 60.1
30 和歌山 31.6 32.9 34.6 37.0 39.3 41.2 42.4 43.5 46.1 49.6 51.9
31 鳥  取 59.0 59.5 60.5 61.1 63.2 64.5 66.0 66.9 67.8 69.2 71.2
32 島  根 51.1 53.3 57.1 60.4 63.7 66.6 69.1 70.6 73.0 74.7 77.3
33 岡  山 48.5 49.7 51.1 52.5 55.0 57.0 58.2 58.8 60.4 61.9 63.7
34 広  島 57.2 58.7 60.5 61.9 64.2 65.9 67.1 67.5 69.0 70.3 71.6
35 山  口 57.9 59.2 61.7 64.0 67.1 68.5 69.5 70.8 73.0 73.8 74.9
36 徳  島 35.9 37.3 39.5 41.5 43.9 46.0 48.4 49.9 52.3 54.1 56.1
37 香  川 49.7 51.0 52.7 54.1 56.1 57.8 58.7 59.4 60.6 62.6 64.7
38 愛  媛 37.9 39.1 40.7 42.2 44.9 47.0 49.0 49.9 52.1 54.7 56.7
39 高  知 48.1 49.4 50.6 53.5 56.7 60.0 61.3 62.6 64.5 65.7 68.8
40 福  岡 62.0 63.1 64.9 66.3 68.4 69.5 70.0 70.5 72.1 73.2 75.1
41 佐 賀 71.8 71.8 72.7 73.7 74.6 75.3 76.2 76.4 77.5 78.6 80.3
42 長  崎 60.1 60.7 61.3 62.3 63.9 65.5 66.5 67.3 69.1 70.7 72.0
43 熊  本 53.8 54.7 56.2 57.5 59.7 61.6 62.8 63.8 65.4 66.5 68.2
44 大  分 59.1 59.9 62.2 63.4 65.2 67.2 68.5 69.2 70.8 71.8 73.2
45 宮  崎 63.9 65 66.5 67.7 69 70.5 71.8 72.5 73.4 74.2 76.0
46 鹿児島 58.9 60.1 61.4 62.7 64.5 65.6 67.1 67.9 69.5 70.1 71.6
47 沖  縄 65.3 65.7 67 69.2 71.4 72.7 73.2 72.9 74.3 74.6 76.6
全国平均 55.8 57.2 59.1 60.7 63.1 65.1 66.1 67.0 68.7 70.0 71.7



県別10万人当たりの薬局数の変遷
県名\年 H10 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
41佐 賀 53 57.7 58.9 58.7 60.3 61.5 61.6 61.2 61.5 62.1 62.2 62.9 63.8 64.2 64.7
1北海道 31 36.0 37.2 37.9 39.1 40.0 40.3 41.0 41.1 41.3 42.0 42.7 43.4 43.7 43.9
2青 森 33 35.8 37.1 38.0 38.6 39.2 40.5 41.6 42.5 42.6 43.3 45.0 46.3 47.1 46.9
3岩 手 30 38.4 39.3 40.9 42.2 42.7 44.2 43.6 43.3 43.6 44.1 44.8 54.4 45.8 46.0
4宮 城 39 43.5 44.4 45.6 46.2 46.8 47.1 47.0 - 46.7 47.7 47.8 48.3 48.2 49.0
5秋 田 33 39.5 40.1 42.3 44.8 45.6 46.7 47.6 48.3 49.3 50.0 50.8 51.9 52.3 52.8
6山 形 29 35.1 36.8 38.0 38.7 41.2 42.9 42.8 44.7 45.5 47.4 48.8 50.5 51.3 52.0
7福 島 31 37.2 38.1 39.5 40.4 41.4 42.9 42.8 43.5 44.1 44.9 45.7 45.9 46.6 47.1
8茨 城 31 35.4 36.1 36.7 37.2 37.5 38.3 39.4 39.6 40.2 40.9 42.4 43.2 43.5 43.9
9栃 木 29 35.2 35.6 35.9 36.4 37.6 38.5 39.7 39.7 39.9 41.3 42.4 42.9 43.6 44.0
10群 馬 30 32.1 32.5 33.4 34.3 35.3 36.7 38.0 37.7 39.0 40.4 42.0 43.7 44.4 45.1
11埼 玉 26 30.5 31.3 31.9 32.5 32.8 33.7 34.4 34.6 35.3 36.0 37.2 37.7 38.1 38.4
12千 葉 30 34.0 34.7 35.5 36.0 35.9 35.6 35.5 35.3 35.8 36.8 37.5 37.7 38.0 38.1
13東 京 44 45.8 46.1 45.6 45.8 45.9 46.1 46.7 46.3 46.8 47.8 48.2 48.4 48.5 48.5
14神奈川 34 36.7 37.0 36.6 37.4 37.3 37.8 37.9 38.1 38.7 39.8 40.5 40.9 41.3 41.8
15新 潟 30 38.3 39.4 41.5 42.7 43.7 44.7 44.9 45.3 45.6 46.7 47.7 48.7 49.2 49.5
16富 山 22 29.5 29.9 30.5 31.5 31.8 32.7 33.3 34.4 35.8 36.4 38.4 39.6 40.8 41.5
17石 川 21 29.1 30.6 31.7 32.3 33.2 34.2 35.3 36.2 38.2 38.3 41.0 43.0 43.8 44.7
18福 井 28 29.0 29.8 29.5 28.7 28.7 29.2 30.2 31.0 30.9 32.5 34.5 35.7 36.7 36.6
19山 梨 34 40.4 41.3 41.5 43.2 45.3 47.0 47.4 48.2 49.6 50.9 51.9 52.4 53.2 53.4
20長 野 33 37.7 37.9 38.4 38.0 38.9 39.3 39.9 39.9 41.0 41.8 43.8 44.9 45.3 45.5
21岐 阜 39 44.2 44.9 45.1 44.5 44.9 45.4 45.6 46.0 47.1 48.2 49.3 50.5 50.5 50.3
22静 岡 37 41.0 41.7 41.7 41.8 42.4 43.2 43.7 44.6 45.4 46.3 48.1 48.5 48.5 49.3
23愛 知 36 38.1 38.4 38.4 38.3 38.9 39.2 39.5 39.9 40.3 41.1 42.1 42.8 43.3 43.7
24三 重 33 37.2 37.2 37.4 37.4 37.9 38.0 38.5 39.6 40.3 41.4 42.8 43.7 44.1 44.2
25滋 賀 27 30.8 31.1 32.0 32.3 33.7 35.0 35.4 35.5 36.1 37.2 38.8 40.0 40.9 41.5
26京 都 30 31.8 31.2 32.3 33.0 33.4 33.9 34.0 33.3 33.9 34.8 36.7 37.7 38.3 39.4
27大 阪 34 37.1 37.8 38.3 39.0 39.0 39.5 39.7 40.6 41.4 42.2 43.4 44.3 44.9 45.8
28兵 庫 36 39.6 40.1 40.8 41.8 42.3 42.4 42.8 43.1 43.5 44.1 45.7 45.9 46.4 46.9
29奈 良 28 32.9 33.4 33.9 34.5 34.9 35.4 35.5 35.5 35.3 35.2 36.7 37.5 38.3 39.1
30和歌山 39 42.6 43.0 44.1 43.9 43.9 43.6 44.4 44.2 45.0 45.6 47.1 48.8 49.8 51.0
31鳥 取 38 43.2 42.9 43.0 43.5 44.3 45.4 45.7 45.5 44.1 45.5 46.5 47.4 48.1 47.9
32島 根 29 30.9 32.2 33.1 34.3 36.3 37.7 39.6 41.0 42.4 43.8 44.7 44.9 46.4 47.1
33岡 山 34 37.3 38.4 37.8 38.2 39.0 39.5 39.6 39.7 40.3 40.9 41.8 43.1 43.8 43.8
34広 島 50 53.9 54.5 55.1 54.9 55.3 56.5 56.2 56.1 56.3 56.8 57.3 57.4 57.0 57.0
35山 口 49 51.4 51.1 50.9 52.1 53.0 54.7 54.9 55.3 55.8 57.4 58.2 58.5 58.7 58.5
36徳 島 43 48.1 48.2 47.9 48.3 48.9 49.7 49.0 48.8 48.3 49.6 51.0 51.3 52.7 52.3
37香 川 39 45.6 45.2 46.0 46.8 47.4 48.3 49.2 50.0 50.0 52.1 53.5 54.4 55.6 54.9
38愛 媛 31 35.6 35.7 36.5 36.6 36.2 35.8 35.2 35.7 37.0 37.5 39.1 40.7 41.9 42.6
39高 知 41 47.5 46.9 47.3 49.0 49.9 50.3 51.6 52.7 52.6 52.0 53.2 53.8 55.2 55.3
40福 岡 46 50.3 50.0 50.8 51.5 52.1 54.2 53.4 54.0 54.0 54.8 56.1 56.5 56.6 56.8
41佐 賀 53 57.7 58.9 58.7 60.3 61.5 61.6 61.2 61.5 62.1 62.2 62.9 63.8 64.2 64.7
42長 崎 40 45.2 46.3 46.5 47.5 47.5 48.3 48.8 48.9 50.0 52.1 53.5 54.0 54.0 54.4
43熊 本 32 37.0 38.2 38.8 39.3 40.4 41.2 41.0 42.3 43.2 44.9 45.4 46.7 47.0 47.1
44大 分 38 42.4 42.5 43.4 42.7 43.9 44.6 44.6 45.3 45.8 46.2 47.0 47.6 47.7 48.2
45宮 崎 35 42.3 43.1 44.8 46.4 47.2 48.3 48.7 49.2 50.0 52.2 52.5 53.3 54.0 54.3
46鹿児島 35 41.6 42.3 44.2 45.4 46.8 47.9 48.3 48.7 49.0 51.3 52.4 53.4 53.8 54.8
47沖 縄 42 41.7 41.1 41.4 40.4 40.1 39.6 40.2 38.9 39.4 39.4 39.6 39.9 41.1 39.7
全  国 35 39.1 39.6 40.0 40.7 41.1 41.7 42.1 42.2 42.9 43.8 44.8 45.5 45.9 46.2
厚生労働省大臣官房統計情報部
保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)結果の概況 より
注) 東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない。
  また、H22度の宮城県については計数不明であるため、算出していない。

先頭に戻る